|
陰陽師において、ソウル11は多くのプレイヤーがクリアに失敗する難関ステージです。そのため、モンスターの体力やダメージを把握し、式神編成を合理的に組み合わせるためには、ソウル11の完全なデータが必要です。それでは見ていきましょう。 モンスターの種類 | 左 | 真ん中 | 右 | P1 | 清姫 | 女郎蜘蛛 | ヘッドレス | P2 | 雪女 | 黒晴明 | 大天狗 | P3 | 鬼切り | 巫女オロチ | 鬼切り |
スキルレベル | 左 | 真ん中 | 右 | P1 | 1,1,5 | 1,1,5 | 1、1、1 | P2 | 1,1,2 | 1、1、1 | 1、1、1 | P3 | 1、1、1 | | 1、1、1 |
魂 | 左 | 真ん中 | 右 | P1 | ニルヴァーナ・ファイア | ホイール・オブ・フォーチュン(50%) | バットウィング(50%) | P2 | 力を打ち砕く、雪の精霊 | 針女 | P3 | 針女 | | 針女 |
攻撃 | 左 | 真ん中 | 右 | P1 | 12859.20 | 12055.50 | 12055.50 | P2 | 14064.75 | 13127.10 | 14064.75 | P3 | 16074.00 | 27861.60 | 16074.00 |
人生 | 左 | 真ん中 | 右 | P1 | 33991.9440 | 37590.3760 | 10356.2000 | P2 | 58249.0000 | 299999.9999 | 71193.0000 | P3 | 29000.7376 | 199999.9866 | 29000.7376 |
防衛 | 左 | 真ん中 | 右 | P1 | 704 | 704 | 704 | P2 | 0 | 0 | 0 | P3 | 704 | 577.28 | 704 |
スピード | 左 | 真ん中 | 右 | P1 | 145 | 132 | 150 | P2 | 150 | 155 | 158 | P3 | 156 | 134 | 156 |
クリティカルヒット | 左 | 真ん中 | 右 | P1 | 0.20 | 0.30 | 0.18 | P2 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | P3 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
命中率はすべて0、黒星明の30%を除くすべての抵抗率は0です。 |